| Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US PLOUAY 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 9 |
| 2 | EDP LANESTER 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 13 | 0 | 8 |
| 3 | GV HENNEBONT 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 16 | 0 | 8 |
| 4 | BRANDERION TT 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 7 |
| 5 | FOLC LORIENT 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 17 | 0 | 5 |
| 6 | PLOEMEUR56TT (4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | 0 | 5 |
| 7 | CS QUEVEN 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | 0 | 3 |
| 8 | FLK LORIENT 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 | 0 | 3 |
| GV HENNEBONT 8 | 10 | 4 | BRANDERION TT 1 | Détails |
| PLOEMEUR56TT (4) | 11 | 3 | CS QUEVEN 1 | Détails |
| FLK LORIENT 3 | 2 | 12 | EDP LANESTER 1 | Détails |
| FOLC LORIENT 5 | 6 | 8 | US PLOUAY 4 | Détails |
| CS QUEVEN 1 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 8 | Détails |
| EDP LANESTER 1 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (4) | Détails |
| US PLOUAY 4 | 13 | 1 | FLK LORIENT 3 | Détails |
| BRANDERION TT 1 | 8 | 6 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
| GV HENNEBONT 8 | 7 | 7 | EDP LANESTER 1 | Détails |
| PLOEMEUR56TT (4) | 3 | 11 | US PLOUAY 4 | Détails |
| FLK LORIENT 3 | 1 | 13 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
| BRANDERION TT 1 | 9 | 5 | CS QUEVEN 1 | Détails |
| US PLOUAY 4 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 8 | |
| FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (4) | |
| FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | BRANDERION TT 1 | |
| EDP LANESTER 1 | 0 | 0 | CS QUEVEN 1 |
| GV HENNEBONT 8 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
| PLOEMEUR56TT (4) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
| CS QUEVEN 1 | 0 | 0 | US PLOUAY 4 | |
| BRANDERION TT 1 | 0 | 0 | EDP LANESTER 1 |
| FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 8 | |
| PLOEMEUR56TT (4) | 0 | 0 | BRANDERION TT 1 | |
| FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | CS QUEVEN 1 | |
| US PLOUAY 4 | 0 | 0 | EDP LANESTER 1 |
| GV HENNEBONT 8 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (4) | |
| CS QUEVEN 1 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 | |
| EDP LANESTER 1 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
| BRANDERION TT 1 | 0 | 0 | US PLOUAY 4 |
Pas encore de résultats
| GV HENNEBONT 8 | 10 | 4 | BRANDERION TT 1 | |
| PLOEMEUR56TT (4) | 11 | 3 | CS QUEVEN 1 | |
| FLK LORIENT 3 | 2 | 12 | EDP LANESTER 1 | |
| FOLC LORIENT 5 | 6 | 8 | US PLOUAY 4 |
| CS QUEVEN 1 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 8 | |
| EDP LANESTER 1 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (4) | |
| US PLOUAY 4 | 13 | 1 | FLK LORIENT 3 | |
| BRANDERION TT 1 | 8 | 6 | FOLC LORIENT 5 |
| GV HENNEBONT 8 | 7 | 7 | EDP LANESTER 1 | |
| PLOEMEUR56TT (4) | 3 | 11 | US PLOUAY 4 | |
| FLK LORIENT 3 | 1 | 13 | FOLC LORIENT 5 | |
| BRANDERION TT 1 | 9 | 5 | CS QUEVEN 1 |
| US PLOUAY 4 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 8 |
| FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (4) |
| FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | BRANDERION TT 1 |
| EDP LANESTER 1 | 0 | 0 | CS QUEVEN 1 |
| GV HENNEBONT 8 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 |
| PLOEMEUR56TT (4) | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 |
| CS QUEVEN 1 | 0 | 0 | US PLOUAY 4 |
| BRANDERION TT 1 | 0 | 0 | EDP LANESTER 1 |
| FLK LORIENT 3 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 8 |
| PLOEMEUR56TT (4) | 0 | 0 | BRANDERION TT 1 |
| FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | CS QUEVEN 1 |
| US PLOUAY 4 | 0 | 0 | EDP LANESTER 1 |
| GV HENNEBONT 8 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (4) |
| CS QUEVEN 1 | 0 | 0 | FLK LORIENT 3 |
| EDP LANESTER 1 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 |
| BRANDERION TT 1 | 0 | 0 | US PLOUAY 4 |