D4 (P56TT8)

D4 (P56TT8)

Classement général D4(8)

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
1 FOLC LORIENT 8 6 5 1 0 63 21 0 17
2 EDP LANESTER 3 6 5 1 0 59 25 0 17
3 LA GUIDELOISE (3) 6 2 2 2 46 38 0 12
4 FL LANESTER 5 6 2 2 2 36 48 0 12
5 PLOEMEUR56TT 8 6 1 2 3 37 47 0 10
6 FLEP PORT-LOUIS 4 6 2 0 4 34 50 0 10
7 GUEMENE S/SCORF 6 6 0 0 6 19 65 0 6

Résultats du 22/09

GUEMENE S/SCORF 6 2 12 PLOEMEUR56TT 8 Détails
0 0 LA GUIDELOISE (3)
FLEP PORT-LOUIS 4 2 12 FOLC LORIENT 8 Détails
EDP LANESTER 3 11 3 FL LANESTER 5 Détails

Résultats du 06/10

LA GUIDELOISE (3) 10 4 GUEMENE S/SCORF 6 Détails
FOLC LORIENT 8 0 0
FL LANESTER 5 8 6 FLEP PORT-LOUIS 4 Détails
PLOEMEUR56TT 8 4 10 EDP LANESTER 3 Détails

Résultats du 20/10

GUEMENE S/SCORF 6 2 12 FOLC LORIENT 8 Détails
0 0 FL LANESTER 5
FLEP PORT-LOUIS 4 6 8 EDP LANESTER 3 Détails
PLOEMEUR56TT 8 7 7 LA GUIDELOISE (3) Détails

Résultats du 03/11

FL LANESTER 5 9 5 GUEMENE S/SCORF 6 Détails
EDP LANESTER 3 0 0
FLEP PORT-LOUIS 4 9 5 PLOEMEUR56TT 8 Détails
FOLC LORIENT 8 8 6 LA GUIDELOISE (3) Détails

Résultats du 17/11

GUEMENE S/SCORF 6 1 13 EDP LANESTER 3 Détails
0 0 FLEP PORT-LOUIS 4
LA GUIDELOISE (3) 7 7 FL LANESTER 5 Détails
PLOEMEUR56TT 8 2 12 FOLC LORIENT 8 Détails

Résultats du 24/11

FLEP PORT-LOUIS 4 9 5 GUEMENE S/SCORF 6 Détails
0 0 PLOEMEUR56TT 8
EDP LANESTER 3 10 4 LA GUIDELOISE (3) Détails
FL LANESTER 5 2 12 FOLC LORIENT 8 Détails

Résultats du 08/12

GUEMENE S/SCORF 6 0 0
LA GUIDELOISE (3) 12 2 FLEP PORT-LOUIS 4 Détails
FOLC LORIENT 8 7 7 EDP LANESTER 3 Détails
PLOEMEUR56TT 8 7 7 FL LANESTER 5 Détails