La régionale 1

La régionale 1

Classement général R2(2)

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
- TT PLEMET 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- ES PLESCOP TT 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- CESSON OC 4 0 0 0 0 0 0 0 0
- TT DE LOPERHET 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- PLOEMEUR 56 TT 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- CTT VANNES MEN. 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- THORIGNE TT 6 0 0 0 0 0 0 0 0
- RP FOUESNANT 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultats du 21/09

TT PLEMET 1 0 0 RP FOUESNANT 5
ES PLESCOP TT 2 0 0 THORIGNE TT 6
CESSON OC 4 0 0 CTT VANNES MEN. 2
TT DE LOPERHET 1 0 0 PLOEMEUR 56 TT 2

Résultats du 28/09

THORIGNE TT 6 0 0 TT PLEMET 1
CTT VANNES MEN. 2 0 0 ES PLESCOP TT 2
PLOEMEUR 56 TT 2 0 0 CESSON OC 4
RP FOUESNANT 5 0 0 TT DE LOPERHET 1

Résultats du 12/10

TT PLEMET 1 0 0 CTT VANNES MEN. 2
ES PLESCOP TT 2 0 0 PLOEMEUR 56 TT 2
CESSON OC 4 0 0 TT DE LOPERHET 1
RP FOUESNANT 5 0 0 THORIGNE TT 6

Résultats du 16/11

PLOEMEUR 56 TT 2 0 0 TT PLEMET 1
TT DE LOPERHET 1 0 0 ES PLESCOP TT 2
CESSON OC 4 0 0 RP FOUESNANT 5
CTT VANNES MEN. 2 0 0 THORIGNE TT 6

Résultats du 30/11

TT PLEMET 1 0 0 TT DE LOPERHET 1
ES PLESCOP TT 2 0 0 CESSON OC 4
THORIGNE TT 6 0 0 PLOEMEUR 56 TT 2
RP FOUESNANT 5 0 0 CTT VANNES MEN. 2

Résultats du 14/12

CESSON OC 4 0 0 TT PLEMET 1
ES PLESCOP TT 2 0 0 RP FOUESNANT 5
TT DE LOPERHET 1 0 0 THORIGNE TT 6
PLOEMEUR 56 TT 2 0 0 CTT VANNES MEN. 2

Résultats du 11/01

TT PLEMET 1 0 0 ES PLESCOP TT 2
THORIGNE TT 6 0 0 CESSON OC 4
CTT VANNES MEN. 2 0 0 TT DE LOPERHET 1
RP FOUESNANT 5 0 0 PLOEMEUR 56 TT 2