| Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOEMEUR56TT 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 9 |
| 2 | FL LANESTER 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | PONTIVY TT 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 18 | 0 | 8 |
| 4 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 | 0 | 6 |
| 5 | LA GUIDELOISE 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 0 | 6 |
| 6 | EDP LANESTER 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 17 | 0 | 5 |
| 7 | CS QUEVEN 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 31 | 0 | 3 |
| 8 | FCJ CAUDAN 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 0 | 3 |
| PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 1 | Détails |
| EDP LANESTER 2 | 5 | 9 | PLOEMEUR56TT 6 | Détails |
| FL LANESTER 4 | 14 | 0 | FCJ CAUDAN 2 | Détails |
| CS QUEVEN 2 | 5 | 9 | PONTIVY TT 3 | Détails |
| PLOEMEUR56TT 6 | 8 | 6 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | Détails |
| FCJ CAUDAN 2 | 0 | 14 | EDP LANESTER 2 | Détails |
| PONTIVY TT 3 | 7 | 7 | FL LANESTER 4 | Détails |
| LA GUIDELOISE 1 | 9 | 5 | CS QUEVEN 2 | Détails |
| PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 13 | 1 | FCJ CAUDAN 2 | Détails |
| EDP LANESTER 2 | 6 | 8 | PONTIVY TT 3 | Détails |
| FL LANESTER 4 | 13 | 1 | CS QUEVEN 2 | Détails |
| LA GUIDELOISE 1 | 1 | 13 | PLOEMEUR56TT 6 | Détails |
| PONTIVY TT 3 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
| CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 | |
| FL LANESTER 4 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 1 | |
| FCJ CAUDAN 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 6 |
| PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
| EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | FL LANESTER 4 | |
| PLOEMEUR56TT 6 | 0 | 0 | PONTIVY TT 3 | |
| LA GUIDELOISE 1 | 0 | 0 | FCJ CAUDAN 2 |
| FL LANESTER 4 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
| EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 1 | |
| CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 6 | |
| PONTIVY TT 3 | 0 | 0 | FCJ CAUDAN 2 |
| PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 | |
| PLOEMEUR56TT 6 | 0 | 0 | FL LANESTER 4 | |
| FCJ CAUDAN 2 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 | |
| LA GUIDELOISE 1 | 0 | 0 | PONTIVY TT 3 |
Pas encore de résultats
| PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 1 | |
| EDP LANESTER 2 | 5 | 9 | PLOEMEUR56TT 6 | |
| FL LANESTER 4 | 14 | 0 | FCJ CAUDAN 2 | |
| CS QUEVEN 2 | 5 | 9 | PONTIVY TT 3 |
| PLOEMEUR56TT 6 | 8 | 6 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
| FCJ CAUDAN 2 | 0 | 14 | EDP LANESTER 2 | |
| PONTIVY TT 3 | 7 | 7 | FL LANESTER 4 | |
| LA GUIDELOISE 1 | 9 | 5 | CS QUEVEN 2 |
| PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 13 | 1 | FCJ CAUDAN 2 | |
| EDP LANESTER 2 | 6 | 8 | PONTIVY TT 3 | |
| FL LANESTER 4 | 13 | 1 | CS QUEVEN 2 | |
| LA GUIDELOISE 1 | 1 | 13 | PLOEMEUR56TT 6 |
| PONTIVY TT 3 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 |
| CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 |
| FL LANESTER 4 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 1 |
| FCJ CAUDAN 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 6 |
| PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 |
| EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | FL LANESTER 4 |
| PLOEMEUR56TT 6 | 0 | 0 | PONTIVY TT 3 |
| LA GUIDELOISE 1 | 0 | 0 | FCJ CAUDAN 2 |
| FL LANESTER 4 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 |
| EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 1 |
| CS QUEVEN 2 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 6 |
| PONTIVY TT 3 | 0 | 0 | FCJ CAUDAN 2 |
| PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 |
| PLOEMEUR56TT 6 | 0 | 0 | FL LANESTER 4 |
| FCJ CAUDAN 2 | 0 | 0 | CS QUEVEN 2 |
| LA GUIDELOISE 1 | 0 | 0 | PONTIVY TT 3 |