Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GV HENNEBONT 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 33 | 0 | 19 |
2 | CLEGUER TT 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 38 | 0 | 17 |
3 | PLOEMEUR56TT (4) | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 49 | 0 | 15 |
4 | BAUD TT 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 47 | 0 | 14 |
5 | EDP LANESTER 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 49 | 49 | 0 | 14 |
6 | LA GUIDELOISE 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 45 | 53 | 0 | 13 |
7 | US PLOUAY 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 60 | 0 | 11 |
8 | FLEP PORT-LOUIS 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 64 | 0 | 9 |
GV HENNEBONT 11 | 11 | 3 | EDP LANESTER 1 | Détails |
BAUD TT 2 | 6 | 8 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
LA GUIDELOISE 1 | 4 | 10 | CLEGUER TT 5 | Détails |
PLOEMEUR56TT (4) | 8 | 6 | US PLOUAY 2 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 11 | Détails |
CLEGUER TT 5 | 9 | 5 | BAUD TT 2 | Détails |
US PLOUAY 2 | 9 | 5 | LA GUIDELOISE 1 | Détails |
EDP LANESTER 1 | 6 | 8 | PLOEMEUR56TT (4) | Détails |
GV HENNEBONT 11 | 11 | 3 | CLEGUER TT 5 | Détails |
BAUD TT 2 | 10 | 4 | US PLOUAY 2 | Détails |
LA GUIDELOISE 1 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (4) | Détails |
EDP LANESTER 1 | 9 | 5 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
US PLOUAY 2 | 3 | 11 | GV HENNEBONT 11 | Détails |
PLOEMEUR56TT (4) | 9 | 5 | BAUD TT 2 | Détails |
LA GUIDELOISE 1 | 7 | 7 | EDP LANESTER 1 | Détails |
CLEGUER TT 5 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
GV HENNEBONT 11 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (4) | Détails |
BAUD TT 2 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 1 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 5 | 9 | US PLOUAY 2 | Détails |
EDP LANESTER 1 | 8 | 6 | CLEGUER TT 5 | Détails |
LA GUIDELOISE 1 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 11 | Détails |
BAUD TT 2 | 8 | 6 | EDP LANESTER 1 | Détails |
PLOEMEUR56TT (4) | 12 | 2 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
US PLOUAY 2 | 3 | 11 | CLEGUER TT 5 | Détails |
GV HENNEBONT 11 | 4 | 11 | BAUD TT 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 6 | 8 | LA GUIDELOISE 1 | Détails |
CLEGUER TT 5 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (4) | Détails |
EDP LANESTER 1 | 10 | 4 | US PLOUAY 2 | Détails |
Pas encore de résultats
GV HENNEBONT 11 | 11 | 3 | EDP LANESTER 1 | |
BAUD TT 2 | 6 | 8 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
LA GUIDELOISE 1 | 4 | 10 | CLEGUER TT 5 | |
PLOEMEUR56TT (4) | 8 | 6 | US PLOUAY 2 |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 11 | |
CLEGUER TT 5 | 9 | 5 | BAUD TT 2 | |
US PLOUAY 2 | 9 | 5 | LA GUIDELOISE 1 | |
EDP LANESTER 1 | 6 | 8 | PLOEMEUR56TT (4) |
GV HENNEBONT 11 | 11 | 3 | CLEGUER TT 5 | |
BAUD TT 2 | 10 | 4 | US PLOUAY 2 | |
LA GUIDELOISE 1 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT (4) | |
EDP LANESTER 1 | 9 | 5 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
US PLOUAY 2 | 3 | 11 | GV HENNEBONT 11 | |
PLOEMEUR56TT (4) | 9 | 5 | BAUD TT 2 | |
LA GUIDELOISE 1 | 7 | 7 | EDP LANESTER 1 | |
CLEGUER TT 5 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
GV HENNEBONT 11 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (4) | |
BAUD TT 2 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 1 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 5 | 9 | US PLOUAY 2 | |
EDP LANESTER 1 | 8 | 6 | CLEGUER TT 5 |
LA GUIDELOISE 1 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 11 | |
BAUD TT 2 | 8 | 6 | EDP LANESTER 1 | |
PLOEMEUR56TT (4) | 12 | 2 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
US PLOUAY 2 | 3 | 11 | CLEGUER TT 5 |
GV HENNEBONT 11 | 4 | 11 | BAUD TT 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 6 | 8 | LA GUIDELOISE 1 | |
CLEGUER TT 5 | 10 | 4 | PLOEMEUR56TT (4) | |
EDP LANESTER 1 | 10 | 4 | US PLOUAY 2 |