Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT GOURIN 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 6 |
2 | PLOEMEUR56TT 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 6 |
3 | FLEP PORT-LOUIS 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 6 |
4 | PLOURAY TT 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 4 |
5 | PONTIVY TT 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 0 | 4 |
6 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 0 | 2 |
7 | GUEMENE S/SCORF 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 0 | 2 |
8 | GUERLEDAN TT 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 2 |
PLOEMEUR56TT 7 | 14 | 0 | GUERLEDAN TT 3 | Détails |
PLOURAY TT 5 | 4 | 10 | PONTIVY TT 5 | Détails |
TT GOURIN 3 | 12 | 2 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 4 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF 6 | Détails |
GUERLEDAN TT 3 | 3 | 11 | PLOURAY TT 5 | Détails |
PONTIVY TT 5 | 1 | 13 | TT GOURIN 3 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 4 | Détails |
GUEMENE S/SCORF 6 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
TT GOURIN 3 | 0 | 0 | GUERLEDAN TT 3 | |
FLEP PORT-LOUIS 4 | 0 | 0 | PONTIVY TT 5 | |
GUEMENE S/SCORF 6 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
PLOURAY TT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
GUERLEDAN TT 3 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 4 | |
PONTIVY TT 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF 6 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
PLOURAY TT 5 | 0 | 0 | TT GOURIN 3 |
GUEMENE S/SCORF 6 | 0 | 0 | GUERLEDAN TT 3 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 0 | 0 | PONTIVY TT 5 | |
FLEP PORT-LOUIS 4 | 0 | 0 | PLOURAY TT 5 | |
TT GOURIN 3 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
GUERLEDAN TT 3 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | PONTIVY TT 5 | |
PLOURAY TT 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF 6 | |
TT GOURIN 3 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 4 |
PONTIVY TT 5 | 0 | 0 | GUERLEDAN TT 3 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 0 | 0 | PLOURAY TT 5 | |
GUEMENE S/SCORF 6 | 0 | 0 | TT GOURIN 3 | |
FLEP PORT-LOUIS 4 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
Pas encore de résultats
PLOEMEUR56TT 7 | 14 | 0 | GUERLEDAN TT 3 | |
PLOURAY TT 5 | 4 | 10 | PONTIVY TT 5 | |
TT GOURIN 3 | 12 | 2 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 | |
FLEP PORT-LOUIS 4 | 12 | 2 | GUEMENE S/SCORF 6 |
GUERLEDAN TT 3 | 3 | 11 | PLOURAY TT 5 | |
PONTIVY TT 5 | 1 | 13 | TT GOURIN 3 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 4 | |
GUEMENE S/SCORF 6 | 4 | 10 | PLOEMEUR56TT 7 |
TT GOURIN 3 | 0 | 0 | GUERLEDAN TT 3 |
FLEP PORT-LOUIS 4 | 0 | 0 | PONTIVY TT 5 |
GUEMENE S/SCORF 6 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 |
PLOURAY TT 5 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
GUERLEDAN TT 3 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 4 |
PONTIVY TT 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF 6 |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 |
PLOURAY TT 5 | 0 | 0 | TT GOURIN 3 |
GUEMENE S/SCORF 6 | 0 | 0 | GUERLEDAN TT 3 |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 0 | 0 | PONTIVY TT 5 |
FLEP PORT-LOUIS 4 | 0 | 0 | PLOURAY TT 5 |
TT GOURIN 3 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |
GUERLEDAN TT 3 | 0 | 0 | PONT SCORFF GESTEL TT 4 |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | PONTIVY TT 5 |
PLOURAY TT 5 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF 6 |
TT GOURIN 3 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 4 |
PONTIVY TT 5 | 0 | 0 | GUERLEDAN TT 3 |
PONT SCORFF GESTEL TT 4 | 0 | 0 | PLOURAY TT 5 |
GUEMENE S/SCORF 6 | 0 | 0 | TT GOURIN 3 |
FLEP PORT-LOUIS 4 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 |