Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDERION TT 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 23 | 0 | 21 |
2 | FOLC LORIENT 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 64 | 34 | 0 | 18 |
3 | LA GUIDELOISE 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 69 | 29 | 0 | 17 |
4 | PLOEMEUR56TT 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 | 42 | 0 | 16 |
5 | PLOURAY TT (4) | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 53 | 0 | 13 |
6 | GUEMENE S/SCORF (5) | 7 | 2 | 0 | 5 | 45 | 53 | 0 | 11 |
7 | CLEGUER TT 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 70 | 0 | 9 |
8 | CEP LORIENT 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 88 | 4 | 3 |
PLOURAY TT (4) | 3 | 11 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
FOLC LORIENT 7 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
0 | 0 | CLEGUER TT 7 | ||
BRANDERION TT 3 | 11 | 3 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
PLOURAY TT (4) | 3 | 11 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
FOLC LORIENT 7 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
CEP LORIENT 3 | 0 | 14 | CLEGUER TT 7 | |
BRANDERION TT 3 | 11 | 3 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | PLOURAY TT (4) | |
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | ||
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
LA GUIDELOISE 2 | 13 | 1 | PLOURAY TT (4) | Détails |
CLEGUER TT 7 | 3 | 11 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 12 | 2 | CEP LORIENT 3 | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 4 | 10 | BRANDERION TT 3 | Détails |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
0 | 0 | BRANDERION TT 3 | ||
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
PLOURAY TT (4) | 10 | 4 | CLEGUER TT 7 | Détails |
FOLC LORIENT 7 | 8 | 6 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
CEP LORIENT 3 | 5 | 9 | BRANDERION TT 3 | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | PLOURAY TT (4) | |
BRANDERION TT 3 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 | |
0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | ||
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 4 | 10 | PLOURAY TT (4) | Détails |
BRANDERION TT 3 | 13 | 1 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
CEP LORIENT 3 | 3 | 11 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
CLEGUER TT 7 | 2 | 12 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | ||
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
PLOURAY TT (4) | 3 | 11 | BRANDERION TT 3 | Détails |
FOLC LORIENT 7 | 14 | 0 | CEP LORIENT 3 | |
LA GUIDELOISE 2 | 10 | 4 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 13 | 1 | CLEGUER TT 7 | Détails |
0 | 0 | PLOURAY TT (4) | ||
FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
BRANDERION TT 3 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
CEP LORIENT 3 | 0 | 14 | PLOURAY TT (4) | |
FOLC LORIENT 7 | 13 | 1 | PLOEMEUR56TT 7 | Détails |
BRANDERION TT 3 | 8 | 6 | LA GUIDELOISE 2 | Détails |
GUEMENE S/SCORF (5) | 11 | 3 | CLEGUER TT 7 | Détails |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 | |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | ||
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
PLOURAY TT (4) | 4 | 10 | FOLC LORIENT 7 | Détails |
LA GUIDELOISE 2 | 14 | 0 | CEP LORIENT 3 | |
CLEGUER TT 7 | 1 | 13 | BRANDERION TT 3 | Détails |
PLOEMEUR56TT 7 | 9 | 5 | GUEMENE S/SCORF (5) | Détails |
Pas encore de résultats
PLOURAY TT (4) | 3 | 11 | PLOEMEUR56TT 7 | |
FOLC LORIENT 7 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 2 | |
0 | 0 | CLEGUER TT 7 | ||
BRANDERION TT 3 | 11 | 3 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
PLOURAY TT (4) | 3 | 11 | PLOEMEUR56TT 7 | |
FOLC LORIENT 7 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 2 | |
CEP LORIENT 3 | 0 | 14 | CLEGUER TT 7 | |
BRANDERION TT 3 | 11 | 3 | GUEMENE S/SCORF (5) |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | PLOURAY TT (4) | |
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | ||
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
LA GUIDELOISE 2 | 13 | 1 | PLOURAY TT (4) | |
CLEGUER TT 7 | 3 | 11 | FOLC LORIENT 7 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 12 | 2 | CEP LORIENT 3 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 4 | 10 | BRANDERION TT 3 |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
0 | 0 | BRANDERION TT 3 | ||
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
PLOURAY TT (4) | 10 | 4 | CLEGUER TT 7 | |
FOLC LORIENT 7 | 8 | 6 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
CEP LORIENT 3 | 5 | 9 | BRANDERION TT 3 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 7 | 7 | LA GUIDELOISE 2 |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | PLOURAY TT (4) | |
BRANDERION TT 3 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 | |
0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | ||
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 4 | 10 | PLOURAY TT (4) | |
BRANDERION TT 3 | 13 | 1 | FOLC LORIENT 7 | |
CEP LORIENT 3 | 3 | 11 | PLOEMEUR56TT 7 | |
CLEGUER TT 7 | 2 | 12 | LA GUIDELOISE 2 |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | ||
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
PLOURAY TT (4) | 3 | 11 | BRANDERION TT 3 | |
FOLC LORIENT 7 | 14 | 0 | CEP LORIENT 3 | |
LA GUIDELOISE 2 | 10 | 4 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
PLOEMEUR56TT 7 | 13 | 1 | CLEGUER TT 7 |
0 | 0 | PLOURAY TT (4) | ||
FOLC LORIENT 7 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT 7 | |
BRANDERION TT 3 | 0 | 0 | LA GUIDELOISE 2 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 0 | 0 | CLEGUER TT 7 | |
CEP LORIENT 3 | 0 | 14 | PLOURAY TT (4) | |
FOLC LORIENT 7 | 13 | 1 | PLOEMEUR56TT 7 | |
BRANDERION TT 3 | 8 | 6 | LA GUIDELOISE 2 | |
GUEMENE S/SCORF (5) | 11 | 3 | CLEGUER TT 7 |
PLOURAY TT (4) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 7 | |
LA GUIDELOISE 2 | 0 | 0 | ||
CLEGUER TT 7 | 0 | 0 | BRANDERION TT 3 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 0 | 0 | GUEMENE S/SCORF (5) | |
PLOURAY TT (4) | 4 | 10 | FOLC LORIENT 7 | |
LA GUIDELOISE 2 | 14 | 0 | CEP LORIENT 3 | |
CLEGUER TT 7 | 1 | 13 | BRANDERION TT 3 | |
PLOEMEUR56TT 7 | 9 | 5 | GUEMENE S/SCORF (5) |