Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS QUEVEN 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 82 | 16 | 0 | 20 |
2 | CLEGUER TT 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 62 | 36 | 0 | 16 |
3 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 40 | 0 | 16 |
4 | FLK LORIENT 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 48 | 50 | 0 | 15 |
5 | PLOEMEUR56TT 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 49 | 49 | 0 | 14 |
6 | FOLC LORIENT 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 54 | 0 | 13 |
7 | PONTIVY TT 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 69 | 0 | 9 |
8 | PLUNERET/MERIAD 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 78 | 0 | 9 |
PLUNERET/MERIAD 2 | 1 | 13 | PLOEMEUR56TT 6 | Détails |
FOLC LORIENT 6 | 13 | 1 | PONTIVY TT 4 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 3 | 11 | CLEGUER TT 6 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 2 | 12 | CS QUEVEN 3 | Détails |
PONTIVY TT 4 | 6 | 8 | PLUNERET/MERIAD 2 | Détails |
CLEGUER TT 6 | 13 | 1 | FOLC LORIENT 6 | Détails |
CS QUEVEN 3 | 11 | 3 | FLK LORIENT 3 | Détails |
PLOEMEUR56TT 6 | 10 | 4 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | Détails |
PLUNERET/MERIAD 2 | 3 | 11 | CLEGUER TT 6 | Détails |
FOLC LORIENT 6 | 0 | 14 | CS QUEVEN 3 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 7 | 7 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | Détails |
PLOEMEUR56TT 6 | 9 | 5 | PONTIVY TT 4 | Détails |
CS QUEVEN 3 | 14 | 0 | PLUNERET/MERIAD 2 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 11 | 3 | FOLC LORIENT 6 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 7 | 7 | PLOEMEUR56TT 6 | Détails |
CLEGUER TT 6 | 6 | 8 | PONTIVY TT 4 | Détails |
PLUNERET/MERIAD 2 | 1 | 13 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | Détails |
FOLC LORIENT 6 | 6 | 8 | FLK LORIENT 3 | Détails |
PONTIVY TT 4 | 2 | 12 | CS QUEVEN 3 | Détails |
PLOEMEUR56TT 6 | 3 | 11 | CLEGUER TT 6 | Détails |
FLK LORIENT 3 | 9 | 5 | PLUNERET/MERIAD 2 | Détails |
FOLC LORIENT 6 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT 6 | Détails |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 10 | 4 | PONTIVY TT 4 | Détails |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | CLEGUER TT 6 | Détails |
PLUNERET/MERIAD 2 | 2 | 12 | FOLC LORIENT 6 | Détails |
PONTIVY TT 4 | 3 | 11 | FLK LORIENT 3 | Détails |
CLEGUER TT 6 | 3 | 11 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | Détails |
PLOEMEUR56TT 6 | 2 | 12 | CS QUEVEN 3 | Détails |
Pas encore de résultats
PLUNERET/MERIAD 2 | 1 | 13 | PLOEMEUR56TT 6 | |
FOLC LORIENT 6 | 13 | 1 | PONTIVY TT 4 | |
FLK LORIENT 3 | 3 | 11 | CLEGUER TT 6 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 2 | 12 | CS QUEVEN 3 |
PONTIVY TT 4 | 6 | 8 | PLUNERET/MERIAD 2 | |
CLEGUER TT 6 | 13 | 1 | FOLC LORIENT 6 | |
CS QUEVEN 3 | 11 | 3 | FLK LORIENT 3 | |
PLOEMEUR56TT 6 | 10 | 4 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 |
PLUNERET/MERIAD 2 | 3 | 11 | CLEGUER TT 6 | |
FOLC LORIENT 6 | 0 | 14 | CS QUEVEN 3 | |
FLK LORIENT 3 | 7 | 7 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
PLOEMEUR56TT 6 | 9 | 5 | PONTIVY TT 4 |
CS QUEVEN 3 | 14 | 0 | PLUNERET/MERIAD 2 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 11 | 3 | FOLC LORIENT 6 | |
FLK LORIENT 3 | 7 | 7 | PLOEMEUR56TT 6 | |
CLEGUER TT 6 | 6 | 8 | PONTIVY TT 4 |
PLUNERET/MERIAD 2 | 1 | 13 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
FOLC LORIENT 6 | 6 | 8 | FLK LORIENT 3 | |
PONTIVY TT 4 | 2 | 12 | CS QUEVEN 3 | |
PLOEMEUR56TT 6 | 3 | 11 | CLEGUER TT 6 |
FLK LORIENT 3 | 9 | 5 | PLUNERET/MERIAD 2 | |
FOLC LORIENT 6 | 9 | 5 | PLOEMEUR56TT 6 | |
PONT SCORFF GESTEL TT 2 | 10 | 4 | PONTIVY TT 4 | |
CS QUEVEN 3 | 7 | 7 | CLEGUER TT 6 |
PLUNERET/MERIAD 2 | 2 | 12 | FOLC LORIENT 6 | |
PONTIVY TT 4 | 3 | 11 | FLK LORIENT 3 | |
CLEGUER TT 6 | 3 | 11 | PONT SCORFF GESTEL TT 2 | |
PLOEMEUR56TT 6 | 2 | 12 | CS QUEVEN 3 |