Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLC LORIENT 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 15 | 0 | 15 |
2 | GV HENNEBONT 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 22 | 0 | 15 |
3 | CTT ERDEVENBELZ (3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 23 | 0 | 11 |
4 | FLEP PORT-LOUIS 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 37 | 0 | 11 |
5 | PLOEMEUR56TT (5) | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 38 | 0 | 8 |
6 | EDP LANESTER 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 44 | 0 | 8 |
7 | KERVIGNAC TT 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 47 | 0 | 7 |
8 | AS ST PHILIBERT 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 54 | 0 | 5 |
KERVIGNAC TT 1 | 6 | 8 | CTT ERDEVENBELZ (3) | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | AS ST PHILIBERT 2 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
EDP LANESTER 2 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 10 | Détails |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
AS ST PHILIBERT 2 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 7 | 7 | EDP LANESTER 2 | Détails |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 14 | CTT ERDEVENBELZ (3) | Détails |
EDP LANESTER 2 | 12 | 2 | AS ST PHILIBERT 2 | Détails |
GV HENNEBONT 10 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 14 | 0 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 14 | 0 | EDP LANESTER 2 | Détails |
AS ST PHILIBERT 2 | 4 | 10 | GV HENNEBONT 10 | Détails |
KERVIGNAC TT 1 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | CTT ERDEVENBELZ (3) | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 13 | 1 | AS ST PHILIBERT 2 | Détails |
EDP LANESTER 2 | 2 | 12 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 10 | 4 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | AS ST PHILIBERT 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 10 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 |
AS ST PHILIBERT 2 | 0 | 0 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
GV HENNEBONT 10 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
Pas encore de résultats
KERVIGNAC TT 1 | 6 | 8 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | AS ST PHILIBERT 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | |
EDP LANESTER 2 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 10 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | |
AS ST PHILIBERT 2 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 7 | 7 | EDP LANESTER 2 | |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | KERVIGNAC TT 1 |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 14 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
EDP LANESTER 2 | 12 | 2 | AS ST PHILIBERT 2 | |
GV HENNEBONT 10 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FOLC LORIENT 5 | 14 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 14 | 0 | EDP LANESTER 2 | |
AS ST PHILIBERT 2 | 4 | 10 | GV HENNEBONT 10 | |
KERVIGNAC TT 1 | 8 | 6 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FOLC LORIENT 5 | 11 | 3 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
PLOEMEUR56TT (5) | 13 | 1 | AS ST PHILIBERT 2 | |
EDP LANESTER 2 | 2 | 12 | FOLC LORIENT 5 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 10 | 4 | KERVIGNAC TT 1 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | AS ST PHILIBERT 2 |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 10 |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 |
AS ST PHILIBERT 2 | 0 | 0 | CTT ERDEVENBELZ (3) |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 |
GV HENNEBONT 10 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |