Clt | Equipe | Joués | G | N | P | PG | PP | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEP PORT-LOUIS 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 6 |
2 | GV HENNEBONT 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 6 |
2 | FOLC LORIENT 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 6 |
4 | CTT ERDEVENBELZ (3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 |
5 | EDP LANESTER 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | 0 | 3 |
6 | PLOEMEUR56TT (5) | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | 0 | 3 |
7 | KERVIGNAC TT 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 2 |
8 | AS ST PHILIBERT 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 0 | 2 |
KERVIGNAC TT 1 | 6 | 8 | CTT ERDEVENBELZ (3) | Détails |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | AS ST PHILIBERT 2 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | Détails |
EDP LANESTER 2 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 10 | Détails |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | Détails |
AS ST PHILIBERT 2 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | Détails |
PLOEMEUR56TT (5) | 7 | 7 | EDP LANESTER 2 | Détails |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | KERVIGNAC TT 1 | Détails |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | AS ST PHILIBERT 2 | |
GV HENNEBONT 10 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 | |
AS ST PHILIBERT 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 10 | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
GV HENNEBONT 10 | 0 | 0 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | AS ST PHILIBERT 2 | |
EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) | |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | AS ST PHILIBERT 2 | |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 10 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 |
AS ST PHILIBERT 2 | 0 | 0 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 | |
GV HENNEBONT 10 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
Pas encore de résultats
KERVIGNAC TT 1 | 6 | 8 | CTT ERDEVENBELZ (3) | |
FOLC LORIENT 5 | 10 | 4 | AS ST PHILIBERT 2 | |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 11 | 3 | PLOEMEUR56TT (5) | |
EDP LANESTER 2 | 5 | 9 | GV HENNEBONT 10 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 6 | 8 | FOLC LORIENT 5 | |
AS ST PHILIBERT 2 | 5 | 9 | FLEP PORT-LOUIS 2 | |
PLOEMEUR56TT (5) | 7 | 7 | EDP LANESTER 2 | |
GV HENNEBONT 10 | 9 | 5 | KERVIGNAC TT 1 |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | CTT ERDEVENBELZ (3) |
EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | AS ST PHILIBERT 2 |
GV HENNEBONT 10 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 |
AS ST PHILIBERT 2 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 10 |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
GV HENNEBONT 10 | 0 | 0 | CTT ERDEVENBELZ (3) |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | AS ST PHILIBERT 2 |
EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |
CTT ERDEVENBELZ (3) | 0 | 0 | PLOEMEUR56TT (5) |
KERVIGNAC TT 1 | 0 | 0 | AS ST PHILIBERT 2 |
FOLC LORIENT 5 | 0 | 0 | GV HENNEBONT 10 |
FLEP PORT-LOUIS 2 | 0 | 0 | EDP LANESTER 2 |
AS ST PHILIBERT 2 | 0 | 0 | CTT ERDEVENBELZ (3) |
PLOEMEUR56TT (5) | 0 | 0 | FOLC LORIENT 5 |
GV HENNEBONT 10 | 0 | 0 | FLEP PORT-LOUIS 2 |
EDP LANESTER 2 | 0 | 0 | KERVIGNAC TT 1 |